Chickens
lb | kg | |
Chicken Breast on the Bone | £4.95 lb | £10.91 kg |
Chicken Breast Fillet boneless | £7.95 lb | £17.49 kg |
Chicken Kieves | £6.95 lb | £15.32 kg |
Chicken Leg on the Bone | £3.95 lb | £8.71 kg |
Drumsticks | £4.95 lb | £10.91 kg |
Livers | £4.50 lb | £9.92 kg |
Thighs on the Bone | £4.95 lb | £10.91 kg |
Thighs boneless | £5.95 lb | £13.12 kg |
Whole Chicken | £4.30 lb | £9.47 kg |
Wing Tips | £3.95 lb | £8.70 kg |
Turkey
lb | kg | |
Breast Joint Bone & Rolled | £9.95 lb | £21.93 kg |
Diced Turkey Leg | £5.95 lb | £12.13 kg |
Diced Turkey Breast | £9.95 lb | £21.93 kg |
Turkey Crown on the bone | £7.95 lb | £17.53 kg |
Turkey Leg | £4.95 lb | £10.91 kg |
Turkey Mince Leg | £5.95 lb | £12.13 kg |
Turkey Steak | £9.95 lb | £21.93 kg |
Whole Turkey | £6.70 lb | £14.95 kg |